Měření UVB
Měření UVB
Měření UVB různých zdrojů si provádím sám.
Použitý měřící přístroj Solarmter 6.2 UVB.
Hodnoty UVB dle vzdálenosti v cm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | stáří lampy | 5 cm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | hodnocení |
Reptile 150 / 25W | nová | 305 | 145 | 63 | 40 | 25 | |
Reptile 150 / 25W | 600 hod | 265 | 105 | 58 | 32 | 20 | vhodná do menších terárií do 10 cm od zvířete |
3600 hod | 60 | 23 | 12 | 2 | 0 | ||
Terrasaur 100W | nová | 800< | 380 | 190 | 90 | 45 | vhodná do větších terárií |
Sunlux UV 50W Par30 | nová | 940 | 570 | 360 | 190 | výkonná ve své třídě vhodná do menších terárií | |
Osram Ultravitalux 300W | 1200 hod | 550 | 360 | 240 | 170 | do velkých terárií a stolů výkonné UV a teplo | |
UVB 10 zářivková trubice 28W | 700 hod | 130 | 75 | 47 | 36 | 22 | vhodná pro dlouhá nízká terária do 10 cm od zvířete |
150 hod | 105 | 62 | 48 | 36 | 26 |
Výsledky.
Hodnoty stejného zdroje se rozchází, nikdy není hodnota třeba po dvou měsících svícení stejná, každý kus je jiný.
V tabulce je měřen vždy stejný kus.
Hodnoty menší než 50 jsou slabé
Hodnoty pod 40 ve vzdálenosti 10 cm jsou nevyhovující, nutno vyměnit zdroj.
Výborné výsledky ve své třídě má úsporná Reptile UVB 150/26W o 5% lepší v bočním šikmém zavěšení.
Výborná lampa je Osram Ultravitalux 300W.